您好 歡迎光臨六合聯(lián)盟廚柜官網(wǎng)!
招商加盟全國客服熱線:400-1868-666當前位置:資訊中心
自行監(jiān)測信息公開
? ? 2018年12月26日我司委托中測通標(廈門)檢測技術有限進公司對我司進行年度自行監(jiān)測,現(xiàn)將監(jiān)測結果進行公布。
單位名稱 | ? ? ? ?廈門六合聯(lián)盟廚柜股份有限公司 | 統(tǒng)一信用代碼 | 913502007054014451 | |
法定代表人 | ? ? ? ? ? ? ?潘孝貞 | 聯(lián)系電話 | 7269336 | |
生產(chǎn)地址 | ? ? ? ? ? ? ? ? 廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)集和路190號和集興路1999號 | |||
產(chǎn)品及企業(yè)規(guī)模簡介 | 廈門六合聯(lián)盟廚柜股份有限公司廈門生產(chǎn)基地總規(guī)模200多畝,累計已建廠房及配套設施12萬多平方米,四期白云大道項目建設中,年生產(chǎn)廚柜13萬套左右。 | |||
廢水排放監(jiān)測結果 | 執(zhí)行的污染物排放標準 | COD≤400mg/L BOD≤250mg/L SS≤350mg/L ? ? NH3-N≤35mg/L | 2018年年度自行監(jiān)測濃度 | COD≤24mg/L BOD≤3.4mg/L SS≤21mg/L ? ?NH3-N≤0.36mg/L |
廢氣排放監(jiān)測結果 | 執(zhí)行的污染物排放標準 | 顆粒物≤100mg/m3、非甲烷總烴≤50mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤5mg/m3、二甲苯≤15mg/m3、乙酸乙酯與乙酸丁酯合計≤40mg/m3、甲醛≤5mg/m3 | 2018年年度自行監(jiān)測濃度 | 顆粒物≤100mg/m3、非甲烷總烴10mg/m3、苯≤0.0102mg/m3、甲苯≤0.261mg/m3、二甲苯≤0.0149mg/m3、乙酸乙酯與乙酸丁酯合計≤0.005mg/m3、甲醛≤0.5mg/m3 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結論:達標排放。 |